Country | Denomination | Year Range |
|---|---|---|
| Canada | 1 Cent | 1979-1981 |
| Canada | 1 Cent | 1965-1989 |
| Canada | 1 Cent | 1992 |
| Canada | 1 Cent | 1990-1996 |
| Canada | 1 Cent | 1997-2003 |
| Canada | 1 Dollar | 1954-1973 |
| Canada | 1 Dollar | 1973-1986 |
| Canada | 1 Dollar | 1987-1989 |
| Canada | 1 Dollar | 1990-2002 |
| Canada | 1 Dollar | 2003-2023 |
| Canada | 2 Dollars | 1996-2002 |
| Canada | 2 Dollars | 2003-2023 |
| Canada | 2 Dollars | 2015 |
| Canada | 5 Cents | 2005-2022 |
| Canada | 5 Cents | 1937-1942 |
| Canada | 5 Cents | 1942-1944 |
| Canada | 5 Cents | 1951-1952 |
| Canada | 5 Cents | 1953-1964 |
| Canada | 5 Cents | 1963-1964 |
| Canada | 5 Cents | 1965-1989 |
| Canada | 5 Cents | 1982-1989 |
| Canada | 5 Cents | 2003-2004 |
| Canada | 5 Dollars | 2001-2006 |
| Canada | 10 Cents | 1953-1964 |
| Canada | 10 Cents | 1937-1952 |
Showing 76–100 of 750 items
























