Country | Denomination | Year Range |
|---|---|---|
| Afghanistan | 1000 Afghanis | 1979–1991 |
| Angola | 1000 Kwanzas Reajustados | 1995.0 |
| Angola | 5000 Kwanzas | 1991.0 |
| Angola | 10000 Kwanzas | 1991.0 |
| Antigua | Multiple | 1981-1995 |
| Argentina | 1000 Australes | 1990-1991 |
| Argentina | 1 Peso | 1960 |
| Argentina | 5 Pesos | 1961-1968 |
| Argentina | 10 Pesos | 1962-1968 |
| Argentina | 50 Centavos | 1952-1956 |
| Argentina | 25 Centavos | 1993-1996 |
| Argentina | 50 Centavos | 1992-2010 |
| Argentina | 5 Pesos | 1976-1977 |
| Aruba | 5 Cents | 1986-2005 |
| Australia | 1 Cent | 1966-1984 |
| Australia | 5 Cents | 1985-1998 |
| Australia | 5 Cents | 1999-2019 |
| Australia | 10 Cents | 1966-1984 |
| Australia | 50 Cents | 1969-1984 |
| Australia | 1 Penny | 1938-1948 |
| Austria | 1 Schilling | 1959-2001 |
| Austria | 10 Groschen | 1925-1929 |
| Austria | 10 Groschen | 1951-2001 |
| Austria | 10 Schilling | 1974-2001 |
| Austria | 50 Groschen | 1959-2001 |
Showing 1–25 of 750 items
























