Country | Denomination | Year Range |
|---|---|---|
| Brazil | 1 Cruzeiro | 1979-1984 |
| Brazil | 1 Centavo | 1966–1967 |
| Brazil | 50 Centavos | 1970-1975 |
| Brazil | 10 Centavos | 1998-2025 |
| Brazil | 25 Centavos | 1998-2025 |
| Brazil | 50 Centavos | 1994-1995 |
| Brazil | 50 Centavos | 2002-2025 |
| British Honduras | 1 Cent | 1956-1973 |
| British Palestine | 1 Mil | 1927-1947 |
| British West Africa | 0.5 Penny | 1937-1947 |
| Bulgaria | 50 Stotinki | 1999-2002 |
| Bulgaria | 50 Leva | 1951-1952 |
| Burma | 1 Kyat | 1972.0 |
| Burma | 5 Pyas | 1952-1966 |
| Burma | 100 Rupees | 1942-1944 |
| Cambodia | 100 Riels | 1956–1974 |
| Canada | Multiple | 1963 |
| Canada | 1 Cent | 1940-1952 |
| Canada | 1 Cent | 1953-1964 |
| Canada | 1 Cent | 2005-2006 |
| Canada | 1 Cent | 1858-1901 |
| Canada | 1 Cent | 1912-1920 |
| Canada | 1 Cent | 1920-1936 |
| Canada | 1 Cent | 1967 |
| Canada | 1 Cent | 1965-1978 |
Showing 51–75 of 750 items
























