Country | Denomination | Year Range |
|---|---|---|
| Canada | 10 Cents | 1979-1989 |
| Canada | 10 Cents | 1990-2002 |
| Canada | 10 Cents | 2003-2022 |
| Canada | 10 Dollars | 2005-2006 |
| Canada | 20 Dollars | 1986-1991 |
| Canada | 20 Dollars | 2004-2011 |
| Canada | 20 Dollars | 2012-2018 |
| Canada | 25 Cents | 1953-1964 |
| Canada | 25 Cents | 2003-2006 |
| Canada | 25 Cents | 1965-1989 |
| Canada | 25 Cents | 1992 |
| Canada | 25 Cents | 1990-2002 |
| Canada | 25 Cents | 2000 |
| Canada | 25 Cents | 2002 |
| Cayman Islands | 1 Cent | 1999-2022 |
| Cayman Islands | 5 Cents | 1992-1996 |
| Cayman Islands | 25 Cents | 1992-1996 |
| Ceylon | 2 Cents | 1963-1971 |
| Ceylon | 5 Cents | 1942-1945 |
| Chile | 10 Centésimos | 1960-1970 |
| Chile | 20 Centavos | 1919-1941 |
| Chile | 100 Pesos | 2001-2026 |
| Chile | 500 Pesos | 2000-2023 |
| China | 1 Cash | 1736-1795 |
| China | 1 Cash | 1782-1795 |
Showing 101–125 of 750 items
























