Country | Denomination | Year Range |
|---|---|---|
| Uruguay | 1 Nuevo Peso | 1980 |
| Uruguay | 20 Centésimos | 1942 |
| Venezuela | 50000 Bolívares | 2019-2021 |
| Venezuela | 1 Bolívar | 1967 |
| Venezuela | 1 Bolívar | 1989-1990 |
| Venezuela | 5 Céntimos | 1945-1948 |
| Venezuela | 5 Céntimos | 1958-1971 |
| Venezuela | 10 Bolívares | 2001-2004 |
| Venezuela | 50 Céntimos | 1965 |
| Venezuela | 100 Bolívares | 1998 |
| Venezuela | 5 Céntimos | 2007-2009 |
| West Germany | 5 Pfennig | 1950-2001 |
| West Germany | 50 Pfennig | 1949-2001 |
| Yemen | 10 Rials | 1992 |
| Yugoslavia | 20 Dinara | 1955 |
| Yugoslavia | Multiple | 1990 |
| Yugoslavia | 1 Dinar | 1965 |
| Yugoslavia | 10 Para | 1965-1981 |
| Yugoslavia | 20 Para | 1965-1981 |
| Yugoslavia | 100 Dinara | 1985-1988 |
| Zaire | Multiple | 1987-1988 |
| Zambia | Multiple | 1992 |
| Zimbabwe | Multiple | 1980-1991 |
| Zimbabwe | 1 Cent | 1989-1999 |
| Zimbabwe | 10 Cents | 1980-1999 |
Showing 726–750 of 751 items
























