Country | Denomination | Year Range |
|---|---|---|
| Austria-Hungary | 1 Heller | 1892-1916 |
| Bahamas | 1 Cent | 1985-2004 |
| Bahamas | 1 Cent | 2014-2015 |
| Bahamas | 5 Cents | 1966-1970 |
| Bahamas | 10 Cents | 1966-present |
| Bahamas | 25 Cents | 1966-1970 |
| Bahrain | 100 Fils | 1992-2001 |
| Barbados | 1 Cent | 1973-1991 |
| Barbados | 1 Cent | 1987-2007 |
| Barbados | 1 Dollar | 1973-1986 |
| Barbados | 25 Cents | 1973-2006 |
| Belarus | 50 Kopek | 1992 |
| Belgium | 1 Franc | 1922-1934 |
| Belgium | 1 Franc | 1950-1988 |
| Belgium | 1 Franc | 1950-1988 |
| Belgium | 1 Franc | 1989-1993 |
| Belgium | 2 Francs | 1944 |
| Belgium | 5 Francs | 1941-1947 |
| Belgium | 5 Francs | 1950-1986 |
| Bermuda | 25 Cents | 1970-1985 |
| Bhutan | 50 Ngultrum | 1986–1992 |
| Bhutan | 100 Ngultrum | 1986–1992 |
| Biafra | 1 Pound | 1968-1969 |
| Brazil | 5 Centavos | 1986-1988 |
| Brazil | 1 Cruzeiro | 1954-1958 |
Showing 26–50 of 750 items
























