Country | Denomination | Year Range |
|---|---|---|
| United States | 5 Cents | 1938-present |
| United States | 5 Cents | 1913-1938 |
| United States | 5 Cents | 1942-1945 |
| United States | 5 Cents | 1938-present |
| United States | 10 Cents | 1892-1916 |
| United States | 10 Cents | 1946-1964 |
| United States | 10 Cents | 1837-1891 |
| United States | 10 Cents | 1916-1945 |
| United States | 10 Cents | 1916-1945 |
| United States | 10 Cents | 2026 |
| United States | 10 Dollars | 1838-1907 |
| United States | 25 Cents | 2010-2021 |
| United States | 25 Cents | 1932-1964 |
| United States | 25 Cents | 1916-1930 |
| United States | 25 Cents | 1999-2008 |
| United States | 25 Cents | 2009 |
| United States | 25 Cents | 1892-1916 |
| United States | 25 Cents | 1999-2008 |
| United States | 25 Cents | 2010-2021 |
| United States | 25 Cents | 2021-2025 |
| United States | 25 Cents | 1999-2008 |
| United States | 25 Cents | 1999-2008 |
| United States | 25 Cents | 2010-2014 |
| United States | 25 Cents | 2010-2015 |
| United States | 25 Cents | 1965-1998 |
Showing 676–700 of 751 items
























