Country | Denomination | Year Range |
|---|---|---|
| Ecuador | 20 Centavos | 1959-1972 |
| Ecuador | 1 Centavo | 2000-2004 |
| Ecuador | 50 Centavos | 2000 |
| Egypt | 0.1 Qirsh | 1884-1909 |
| Falkland Islands | 50 Pence | |
| Fiji | 10 Cents | 1969-1985 |
| Finland | 1 Markka | 1953-1962 |
| Finland | 50 Penniä | 1963-1990 |
| France | 2 Cent | 2002-present |
| France | 20 Cent | 1999-2006 |
| France | 0.5 Franc | 1965-2001 |
| France | 1 Centime | 1962-2001 |
| France | 1 Franc | 1941-1959 |
| France | 1 Franc | 1960-2001 |
| France | 2 Francs | 1979-2001 |
| France | 2 Francs | 1943-1944 |
| France | 5 Centimes | 1966-2001 |
| France | 5 Francs | 1945-1952 |
| France | 5 Francs | 1970-2001 |
| France | 10 Centimes | 1962-2001 |
| France | 10 Centimes | 1861-1868 |
| France | 10 Centimes | 1917-1938 |
| France | 10 Francs | 1974 |
| France | 10 Francs | 1988-2001 |
| France | 20 Centimes | 1962-2001 |
Showing 176–200 of 750 items
























