Country | Denomination | Year Range |
|---|---|---|
| China | 1 Jiao | 1991-2001 |
| China | 1 Jiao | 2005-2018 |
| China | 1 Yuan | 1991-2000 |
| China | 1 Yuan | 1987-1997 |
| China | 1 Yuan | 1999-2018 |
| China | 2 Fen | 1956-2000 |
| China | 2 Jiao | 1980-1988 |
| China | 2 Yuan | 1980-1996 |
| China | 5 Jiao | 1991-2001 |
| China | 5 Yuan | 1980-1996 |
| China | 10 Yuan | 1980-1996 |
| Colombia | 1 Centavo | 1942-1966 |
| Colombia | 1 Peso | 1974-1980 |
| Colombia | 10 Centavos | 1952-1966 |
| Colombia | 50 Pesos | 1989-2009 |
| Colombia | 50 Pesos | 2012-present |
| Colombia | 100 Pesos | 2012-2026 |
| Colombia | 200 Pesos | 2012-2026 |
| Colombia | 200 Pesos | 1994-2012 |
| Colombia | 2000 Pesos | 2015-present |
| Confederate States | 1 Dollar | 1863-1864 |
| Costa Rica | 5 Céntimos | 1951.0 |
| Costa Rica | 5 Colones | 1993 |
| Costa Rica | 20 Colones | 1983-1996 |
| Costa Rica | 50 Colones | 1997-1999 |
Showing 126–150 of 750 items
























