Country | Denomination | Year Range |
|---|---|---|
| South Korea | 10 Won | 1970-1982 |
| South Korea | 10 Won | 1983-2006 |
| South Korea | 50 Won | 1983-2026 |
| South Korea | 100 Won | 1983-2026 |
| South Korea | 500 Won | 1982-Present |
| South Vietnam | 5 Đồng | 1955-1958 |
| South Vietnam | 20 Đồng | 1964-1966 |
| South Vietnam | 100 Đồng | 1955 |
| Soviet Union | Multiple | 1976-1979 |
| Soviet Union | 10 Kopek | 1937-1946 |
| Soviet Union | 10 Kopek | 1961-1991 |
| Soviet Union | 15 Kopek | 1961-1991 |
| Spain | 1 Euro | 1999-2006 |
| Spain | 5 Cent | 1999-2009 |
| Spain | 50 Cent | 1999-2006 |
| Spain | 1 Peseta | 1975-1980 |
| Spain | 5 Pesetas | 1954 |
| Spain | 5 Pesetas | 1957-1975 |
| Spain | 5 Pesetas | 1980-1982 |
| Spain | 5 Pesetas | 1999 |
| Spain | 10 Céntimos | 1940-1953 |
| Spain | 25 Pesetas | 1980-1982 |
| Spain | 100 Pesetas | 1982-1990 |
| Sudan | 50 Pounds | 2011–2017 |
| Suriname | 5 Cents | 1943.0 |
Showing 501–525 of 750 items
























