Country | Denomination | Year Range |
|---|---|---|
| Panama | 0.25 Balboa | 1966-1993 |
| Panama | 0.25 Balboa | 2017-2018 |
| Panama | 1 Centésimo | 1961-1987 |
| Papua New Guinea | 1 Toea | 1975-2004 |
| People’s Republic of Kampuchea | 5 Kak | 1979 |
| Peru | 500 Intis | 1985–1987 |
| Peru | Multiple | 1992-1995 |
| Peru | 1 Nuevo Sol | 1991-2000 |
| Peru | 5 Céntimos | 1991-2000 |
| Peru | 10 Céntimos | 2001-2026 |
| Peru | 1 Sol | 2016-2026 |
| Peru | 2 Soles | 2016-2026 |
| Peru | 5 Soles de Oro | 1975-1977 |
| Philippines | N/A | |
| Philippines | 1 Centavo | 1937-1944 |
| Philippines | 1 Peso | 1995-2003 |
| Philippines | 5 Centavos | 1942 |
| Philippines | 5 Centavos | 1958-1966 |
| Philippines | 10 Centavos | 1942 |
| Philippines | 10 Centavos | 1937-1945 |
| Philippines | 25 Centavos | 1958-1966 |
| Philippines | 10 Sentimos | 1967-1974 |
| Philippines | 10 Sentimos | 1979-1982 |
| Philippines | 25 Sentimos | 1967-1974 |
| Philippines | 25 Sentimos | 1967-1974 |
Showing 451–475 of 750 items
























