Country | Denomination | Year Range |
|---|---|---|
| New Caledonia | 5 Francs | 1952 |
| New Zealand | 1 Cent | 1967-1985 |
| New Zealand | 2 Dollars | 1999-2022 |
| New Zealand | 5 Cents | 1967-1985 |
| New Zealand | 10 Cents | 1970-1985 |
| New Zealand | 20 Cents | 1967-1989 |
| New Zealand | 20 Cents | 2006-2022 |
| New Zealand | 50 Cents | 1967-1985 |
| New Zealand | 1 Penny | 1956-1965 |
| New Zealand | 6 Pence | 1933-1936 |
| Nicaragua | 1 Córdoba | 1997-2000 |
| Nicaragua | 1 Córdoba | 2002-2014 |
| Nicaragua | 10 Centavos | 1994 |
| Nigeria | 1 Naira | 1973-2006 |
| Norway | 1 Krone | 1958-1973 |
| Norway | 1 Krone | 1997-2016 |
| Norway | 10 Øre | 1951-1957 |
| Norway | 50 Øre | 1974-1996 |
| Pakistan | Multiple | 1988 |
| Pakistan | 0.25 Rupee | 1948-1951 |
| Pakistan | 0.5 Anna | 1948-1951 |
| Pakistan | 1 Paisa | 1974-1979 |
| Pakistan | 1 Pice | 1948-1952 |
| Pakistan | 5 Paisa | 1981-1996 |
| Pakistan | 5 Rupees | 2002-2006 |
Showing 426–450 of 750 items
























