Country | Denomination | Year Range |
|---|---|---|
| Malaysia | 10 Sen | 2012-present |
| Malaysia | 20 Sen | 1967-1988 |
| Malaysia | 20 Sen | 1989-2011 |
| Malaysia | 20 Sen | 2012-present |
| Malta | 25 Cents | 1986 |
| Mexico | 1 Centavo | 1905-1949 |
| Mexico | 1 Centavo | 1950-1969 |
| Mexico | 1 Peso | 1920-1945 |
| Mexico | 1 Peso | 1970-1983 |
| Mexico | 1 Peso | 1984–1987 |
| Mexico | 1 Peso | 1996-2025 |
| Mexico | 2 Pesos | 1996-2026 |
| Mexico | 5 Centavos | 1936-1942 |
| Mexico | 5 Centavos | 1942-1955 |
| Mexico | 5 Centavos | 1954-1969 |
| Mexico | 5 Pesos | 1971-1978 |
| Mexico | 5 Pesos | 1997-2025 |
| Mexico | 10 Centavos | 1955-1967 |
| Mexico | 10 Pesos | 1974-1985 |
| Mexico | 10 Pesos | 1997-2026 |
| Mexico | 20 Centavos | 1943-1955 |
| Mexico | 20 Centavos | 1974-1983 |
| Mexico | 20 Pesos | 1985-1990 |
| Mexico | 50 Centavos | 1992-2009 |
| Mexico | 50 Centavos | 1919-1945 |
Showing 376–400 of 750 items
























