Country | Denomination | Year Range |
|---|---|---|
| Japan | 1 Yen | 1955-present |
| Japan | 5 Sen | 1940-1943 |
| Japan | 5 Yen | 1959-1989 |
| Japan | 10 Sen | 1940-1943 |
| Japan | 10 Yen | 1959-present |
| Japan | 100 Yen | 1967-present |
| Japan | 100 Yen | 1953-1974 |
| Jersey | 20 Pence | 1986 |
| Kazakhstan | 20 Tenge | 1996 |
| Kenya | 1 Shilling | 1969-1978 |
| Kenya | 5 Cents | 1969-1978 |
| Kenya | 10 Cents | 1969-1978 |
| Kenya | 50 Cents | 1966-1968 |
| Lebanon | 250 Livres | 1995-2003 |
| Libya | 1 millieme | 1952 |
| Libya | 20 Millieme | 1951-1971 |
| Lithuania | 20 Centų | 1997-2014 |
| Luxembourg | 1 Franc | 1965-1984 |
| Malaya | 5 Cents | 1948-1950 |
| Malaya and British Borneo | 1 Cent | 1956-1961 |
| Malaysia | 1 Ringgit | 1989-1993 |
| Malaysia | 1 Sen | 1967-1988 |
| Malaysia | 5 Sen | 2012-present |
| Malaysia | 10 Sen | 1971-1988 |
| Malaysia | 10 Sen | 1989-2011 |
Showing 351–375 of 750 items
























