Country | Denomination | Year Range |
|---|---|---|
| Israel | 10 Sheqalim | 1982-1985 |
| Israel | 10 Sheqalim | 1978-1984 |
| Israel | 50 Sheqalim | 1984-1985 |
| Israel | 100 Sheqalim | 1984-1985 |
| Israel | 1000 Sheqalim | 1980-1985 |
| Israel | Multiple | 1927-1985 |
| Italy | 1 Cent | 2002-present |
| Italy | 5 Cent | 2002-present |
| Italy | 20 Cent | 2002-present |
| Italy | 5 Lire | 1946-1950 |
| Italy | 5 Lire | 1951-2001 |
| Italy | 10 centesimi | 1919-1937 |
| Italy | 10 Lire | 1951-2001 |
| Italy | 20 Centesimi | 1939-1943 |
| Italy | 100 Lire | 1955-1989 |
| Italy | 200 Lire | 1977-2001 |
| Italy | 500 Lire | 1982-2001 |
| Jamaica | 1 Dollar | 1990-1993 |
| Jamaica | 5 Cents | 1971-1984 |
| Jamaica | 5 Cents | 1971-1984 |
| Jamaica | 10 Cents | 1969-1989 |
| Jamaica | 25 Cents | 1991-1994 |
| Jamaica | 50 Cents | 1975-1990 |
| Jamaica | 1 Farthing | 1938-1947 |
| Japan | 1 Sen | 1941-1943 |
Showing 326–350 of 750 items
























