Country | Denomination | Year Range |
|---|---|---|
| Israel | Multiple | 1975 |
| Israel | 0.5 Lira | 1963-1979 |
| Israel | 1 Agora | 1963-1980 |
| Israel | 1 Lira | 1967-1980 |
| Israel | 5 Agorot | 1976-1979 |
| Israel | 5 Lirot | 1978-1979 |
| Israel | 10 Agorot | 1977-1980 |
| Israel | 10 Agorot | 1960-1977 |
| Israel | 25 Agorot | 1960-1979 |
| Israel | 1 Pruta | 1949 |
| Israel | 5 Pruta | 1949-1960 |
| Israel | 10 Pruta | 1949 |
| Israel | 10 Pruta | 1952 |
| Israel | 25 Pruta | 1949 |
| Israel | 50 Pruta | 1949-1954 |
| Israel | 100 Pruta | 1954.0 |
| Israel | 250 Pruta | 1952-1958 |
| Israel | 250 Pruta | 1949 |
| Israel | 0.5 New Sheqel | 1986 |
| Israel | 0.5 New Sheqel | 1985-2017 |
| Israel | 0.5 New Sheqel | 1985-present |
| Israel | 0.5 New Sheqel | 1985-present |
| Israel | 1 Agora | 1985-1991 |
| Israel | 1 New Sheqel | 1985-1993 |
| Israel | 1 New Sheqel | 1988 |
Showing 276–300 of 750 items
























