Country | Denomination | Year Range |
|---|---|---|
| Greece | 20 Drachmes | 1982-1988 |
| Greece | 20 Drachmes | 1990-2000 |
| Greece | 50 Drachmes | 1986-2000 |
| Greece | 50 Lepta | 1973 |
| Greece | 50 Lepta | 1976-1986 |
| Greece | 100 Drachmes | 1990-2000 |
| Guatemala | 1 Quetzal | 2013-2023 |
| Guatemala | 10 Centavos | 1965-1970 |
| Guatemala | 10 Centavos | 2009-Present |
| Guatemala | 25 Centavos | 1967-1970 |
| Guatemala | 25 Centavos | 2011 |
| Guatemala | 50 Centavos | 2012-2024 |
| Hong Kong | 1000000 Hell Dollars | |
| Hong Kong | 1 Dollar | 1960-1970 |
| Hong Kong | 2 Dollars | 1993-2019 |
| Hong Kong | 10 Cents | 1971-1980 |
| Hong Kong | 10 Cents | 1982-1984 |
| Hong Kong | 20 Cents | 1975-1983 |
| Hong Kong | 50 Cents | 1993-2017 |
| Hungary | 5 Fillér | 1953-1989 |
| Hungary | 20 Fillér | 1967-1989 |
| Hungary | 100 Forint | 1996-2011 |
| Hungary | 10000 Milpengő | 1946.0 |
| Hungary | 100000 Milpengő | 1946.0 |
| Iceland | 1 Króna | 1989-2017 |
Showing 226–250 of 750 items
























