Country | Denomination | Year Range |
|---|---|---|
| United Kingdom | 1 Penny | 1911-1926 |
| United Kingdom | 1 Penny | 1937-1952 |
| United Kingdom | 1 Penny | 1954-1970 |
| United Kingdom | 1 Penny | 1971-1984 |
| United Kingdom | 1 Penny | 1985-1997 |
| United Kingdom | 1 Penny | 1998-2008 |
| United Kingdom | 1 Pound | 1978-1984 |
| United Kingdom | 1 Pound | 1983 |
| United Kingdom | 1 Pound | 1998-2001 |
| United Kingdom | 1 Shilling | 1954-1970 |
| United Kingdom | 2 Pence | 1971-1981 |
| United Kingdom | 2 Pence | 1997 |
| United Kingdom | 2 Pence | 2008-2015 |
| United Kingdom | 2 Shillings | 1947-1948 |
| United Kingdom | 3 Pence | 1937-1948 |
| United Kingdom | 3 Pence | 1937-1945 |
| United Kingdom | 5 Pence | 1970 |
| United Kingdom | 5 Pence | 1990-1997 |
| United Kingdom | 6 Pence | 1954-1970 |
| United Kingdom | 10 Pence | 1968-1992 |
| United Kingdom | 10 Pence | 1992-1997 |
| United Kingdom | 10 Pence | 1998-2008 |
| United Kingdom | 20 Pence | 1985-1997 |
| United Kingdom | 50 Pence | 1997 |
| United Kingdom | 50 Pence | 1998-2009 |
Showing 576–600 of 750 items
























