Country | Denomination | Year Range |
|---|---|---|
| United States | 1 Cent | 1959-2008 |
| United States | 1 Cent | 2009 |
| United States | 1 Cent | 2010 |
| United States | 1 Cent | 2010 |
| United States | 1 Cent | 2010-present |
| United States | 1 Dollar | 2000-2001 |
| United States | 1 Dollar | 1979-1981 |
| United States | 1 Dollar | 1971-1978 |
| United States | 1 Dollar | 1878-1921 |
| United States | 1 Dollar | 1921-1935 |
| United States | 1 Dollar | 2007-2016 |
| United States | 1 Dollar | 2007-2009 |
| United States | 1 Dollar | 2000-2009 |
| United States | 1 Dollar | |
| United States | 1 Dollar | 1923 |
| United States | 1 Dollar | 1928-1934 |
| United States | 1 Dollar | 1934-1935 |
| United States | 1 Dollar | 1935-1957 |
| United States | 1 Dollar | 1935-1957 |
| United States | 1 Dollar | 1935-1957 |
| United States | 1 Dollar | 1935-1957 |
| United States | 1 Dollar | 1935-1957 |
| United States | 1 Dollar | 1975-1976 |
| United States | 1 Dollar | 2000-2008 |
| United States | 1 Dollar | 1986-2021 |
Showing 626–650 of 750 items
























